Parabolic Short Scanner

Professional Technical Analysis Tool

Generated: December 20, 2025 at 09:50 PM EST

📊 Screening Results Summary

39 Total
1 Large Cap
14 Mid Cap
15 Small Cap
9 Micro Cap
173.2% Max Ext
56.4% Avg Ext

TOP 10 MOST EXTENDED 10 STOCKS

TickerPricePrev CloseMarket Cap50-SMA Ext%21-EMA Ext%14-Day ATR %10-Day GapsRange Exp 3DConsec. Up DaysRSI (Daily)RSI (Weekly)Vol vs AvgCharts
RBTK $12.22 $12.22 $1.4B 173.2% 90.7% 4.8% 1 1 0 100.0 58.8 0.00x
AFJK $36.03 $52.23 $221M 120.0% 36.3% 55.9% 1 2 0 57.1 85.3 0.28x
CLYM $4.28 $4.38 $292M 96.7% 49.8% 11.5% 4 1 0 83.0 74.0 0.56x
KBSR $1.21 $1.21 $83M 87.6% 14.7% 0.0% 0 0 0 50.0 94.2 0.00x
TERN $39.90 $39.82 $4.3B 76.0% 12.4% 9.6% 6 2 1 69.9 86.9 0.73x
PACS $36.39 $35.40 $5.6B 74.5% 19.2% 4.5% 7 3 3 64.5 83.3 0.88x
SSP $4.70 $4.79 $417M 71.7% 19.6% 8.3% 4 1 0 73.2 81.2 1.58x
GLAI $1.05 $0.72 $163M 70.5% 38.8% 19.2% 5 2 1 69.1 71.4 1.14x
WVE $15.98 $15.54 $4.0B 68.0% 20.3% 14.2% 6 1 1 69.6 77.5 0.30x
HYMC $16.42 $15.36 $4.1B 67.7% 33.1% 7.9% 6 2 4 81.0 88.5 2.54x

Large Cap (>$10B) 1 STOCKS

TickerPricePrev CloseMarket Cap50-SMA Ext%21-EMA Ext%14-Day ATR %10-Day GapsRange Exp 3DConsec. Up DaysRSI (Daily)RSI (Weekly)Vol vs AvgCharts
LITE $371.43 $337.13 $26.3B 47.2% 16.8% 7.2% 6 3 3 62.4 86.8 0.92x

Mid Cap ($2B-$10B) 14 STOCKS

TickerPricePrev CloseMarket Cap50-SMA Ext%21-EMA Ext%14-Day ATR %10-Day GapsRange Exp 3DConsec. Up DaysRSI (Daily)RSI (Weekly)Vol vs AvgCharts
TERN $39.90 $39.82 $4.3B 76.0% 12.4% 9.6% 6 2 1 69.9 86.9 0.73x
PACS $36.39 $35.40 $5.6B 74.5% 19.2% 4.5% 7 3 3 64.5 83.3 0.88x
WVE $15.98 $15.54 $4.0B 68.0% 20.3% 14.2% 6 1 1 69.6 77.5 0.30x
HYMC $16.42 $15.36 $4.1B 67.7% 33.1% 7.9% 6 2 4 81.0 88.5 2.54x
CPIX $4.41 $4.38 $2.2B 60.5% 50.2% 8.9% 8 1 6 91.2 60.3 1.60x
NUVB $9.44 $8.99 $3.2B 54.4% 18.8% 5.9% 4 1 2 68.3 88.3 1.22x
AXTI $14.65 $14.01 $3.7B 54.1% 15.8% 13.3% 5 2 2 64.3 83.2 1.09x
FOLD $14.18 $10.89 $4.4B 50.2% 35.2% 4.2% 4 2 1 93.6 92.1 12.64x
VRCA $7.82 $8.11 $3.9B 47.2% 7.8% 14.6% 9 1 0 52.1 66.7 0.60x
ANF $121.06 $118.68 $5.7B 45.9% 18.1% 4.0% 7 3 3 75.3 68.6 0.80x
PL $19.18 $17.49 $6.0B 42.9% 27.6% 7.7% 7 2 2 82.3 75.1 1.78x
COGT $39.55 $37.90 $6.1B 39.0% 5.4% 5.7% 4 1 1 49.3 82.2 1.84x
HUHU $11.34 $11.03 $2.8B 31.7% 8.9% 6.3% 5 3 1 58.9 60.7 0.66x
BLTE $156.00 $154.54 $5.9B 31.3% 9.7% 5.4% 5 1 5 52.8 91.5 1.12x

Small Cap ($300M-$2B) 15 STOCKS

TickerPricePrev CloseMarket Cap50-SMA Ext%21-EMA Ext%14-Day ATR %10-Day GapsRange Exp 3DConsec. Up DaysRSI (Daily)RSI (Weekly)Vol vs AvgCharts
RBTK $12.22 $12.22 $1.4B 173.2% 90.7% 4.8% 1 1 0 100.0 58.8 0.00x
SSP $4.70 $4.79 $417M 71.7% 19.6% 8.3% 4 1 0 73.2 81.2 1.58x
ALMS $11.29 $11.06 $1.2B 65.0% 16.8% 8.0% 3 1 2 77.4 92.8 1.07x
ANRO $19.98 $19.45 $621M 57.7% 29.9% 6.7% 5 2 8 90.3 81.8 3.09x
RAASY $1.96 $2.00 $980M 43.4% 20.9% 15.0% 6 1 0 70.0 60.9 0.66x
GUTS $2.20 $2.26 $301M 43.0% 11.9% 10.8% 3 2 0 76.7 74.6 1.74x
TYRA $25.51 $22.99 $1.4B 41.7% 17.9% 5.6% 8 2 2 75.0 84.2 3.47x
FEIM $48.12 $44.84 $471M 40.4% 28.2% 7.9% 4 2 2 83.3 73.3 0.87x
ELA $14.57 $13.48 $378M 38.8% 18.9% 6.6% 5 1 2 74.2 87.5 3.74x
BFLY $3.56 $3.45 $899M 36.2% 16.9% 6.7% 6 1 2 74.7 76.7 1.11x
ABL $8.51 $8.76 $832M 35.4% 13.8% 5.0% 4 2 0 82.5 63.9 1.37x
HEPS $3.29 $2.40 $1.1B 34.3% 33.8% 4.5% 4 2 2 87.2 59.8 10.34x
TLSI $7.42 $7.28 $371M 33.9% 10.7% 6.9% 5 2 1 57.3 76.6 6.52x
HLF $13.99 $14.21 $1.4B 33.9% 8.8% 4.5% 5 2 0 63.5 71.2 0.89x
SLS $2.36 $2.34 $348M 31.2% 23.1% 8.0% 7 1 2 84.1 60.8 1.64x

Micro Cap (<$300M) 9 STOCKS

TickerPricePrev CloseMarket Cap50-SMA Ext%21-EMA Ext%14-Day ATR %10-Day GapsRange Exp 3DConsec. Up DaysRSI (Daily)RSI (Weekly)Vol vs AvgCharts
AFJK $36.03 $52.23 $221M 120.0% 36.3% 55.9% 1 2 0 57.1 85.3 0.28x
CLYM $4.28 $4.38 $292M 96.7% 49.8% 11.5% 4 1 0 83.0 74.0 0.56x
KBSR $1.21 $1.21 $83M 87.6% 14.7% 0.0% 0 0 0 50.0 94.2 0.00x
GLAI $1.05 $0.72 $163M 70.5% 38.8% 19.2% 5 2 1 69.1 71.4 1.14x
ALTO $2.96 $2.96 $229M 60.5% 19.8% 8.7% 2 2 0 59.1 83.7 1.30x
IPSC $0.90 $0.76 $79M 59.1% 46.8% 7.0% 3 2 5 86.8 76.2 4.46x
ASYS $12.20 $11.98 $175M 45.1% 22.8% 6.5% 3 1 1 90.0 66.8 0.90x
MSEZ $0.10 $0.10 $93M 45.0% 12.0% 14.0% 3 1 0 63.8 62.8 0.00x
SNCR $8.45 $8.28 $97M 43.2% 14.9% 5.0% 4 2 1 88.2 67.5 1.53x